| Platz | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag | ||||||||||||||||
| Platz 1a | ||||||||||||||||
| Platz 1b | ||||||||||||||||
| Platz 2a | ||||||||||||||||
| Platz 2b | D-Jugend | |||||||||||||||
| Platz 3a | ||||||||||||||||
| Platz 3b | ||||||||||||||||
| Dienstag | ||||||||||||||||
| Platz 1a | F1-Jugend | |||||||||||||||
| Platz 1b | F2-Jugend | |||||||||||||||
| Platz 2a | C1-Jugend | |||||||||||||||
| Platz 2b | E1-Jugend | |||||||||||||||
| Platz 3a | optional Aktiv | |||||||||||||||
| Platz 3b | optional Aktiv | |||||||||||||||
| Mittwoch | ||||||||||||||||
| Platz 1a | E2-Jugend | |||||||||||||||
| Platz 1b | Bambini 1 | Mädchen | ||||||||||||||
| Platz 2a | Herren | |||||||||||||||
| Platz 2b | Herren | |||||||||||||||
| Platz 3a | Damen | |||||||||||||||
| Platz 3b | AH | |||||||||||||||
| Donerstag | ||||||||||||||||
| Platz 1a | F1-Jugend | |||||||||||||||
| Platz 1b | F2-Jugend | |||||||||||||||
| Platz 2a | C-Jugend | B2-Jugend | ||||||||||||||
| Platz 2b | E1-Jugend | A-Jugend | ||||||||||||||
| Platz 3a | ||||||||||||||||
| Platz 3b | ||||||||||||||||
| Freitag | ||||||||||||||||
| Platz 1a | E2-Jugend | Aktiv | ||||||||||||||
| Platz 1b | Bambini 2 | |||||||||||||||
| Platz 2a | D-Jugend | Aktiv | ||||||||||||||
| Platz 2b | B1-Jugend | Aktiv | ||||||||||||||
| Platz 3a | Damen | |||||||||||||||
| Platz 3b | Damen | |||||||||||||||
Platz1: Oedheim-Spielfeld ; Platz2: Oedheim-Trainingsplatz ; Platz3: Degmarn
Genaue Trainingszeiten bitte aus den einzelnen Sparten entnehmen